Gartz ist im Brandenburg und hat eine Bevölkerung von 2,638 Einwohnern. Meyenburg ist im Brandenburg und hat eine Bevölkerung von 2,511 Einwohnern.
Mit dem Auto entspricht der Strecke zwischen Gartz und Meyenburg zu einer Entfernung von ca. und die Fahrzeit ist .
Es gibt auch andere Wege zwischen Gartz und Meyenburg ( Radroute , zu Fuß, mit dem Bus oder Zug).
Mit dem Auto ist die Entfernung mit einer Fahrzeit auf geschätzt. Die Treibstoffkosten beträgt für ein Dieselfahrzeug und für ein Benzinfahrzeug. Mit dem Fahrrad ist die Strecke für eine Fahrzeit von .
| Entfernungen | Reiseroute | Bevölkerung |
|---|---|---|
| Die Entfernung Gartz - Casekow | die Straßenkarte Gartz - Casekow | 2,388 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Schwedt (Oder) | die Straßenkarte Gartz - Schwedt (Oder) | 38,001 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Meyenburg | die Straßenkarte Gartz - Meyenburg | 2,511 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Gramzow | die Straßenkarte Gartz - Gramzow | 2,113 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Brüssow | die Straßenkarte Gartz - Brüssow | 2,338 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Angermünde | die Straßenkarte Gartz - Angermünde | 15,453 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Oderberg | die Straßenkarte Gartz - Oderberg | 2,546 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Bad Freienwalde | die Straßenkarte Gartz - Bad Freienwalde | 13,075 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Falkenberg | die Straßenkarte Gartz - Falkenberg | 2,462 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Neulewin | die Straßenkarte Gartz - Neulewin | 1,079 Einwohner |
| Die Entfernung Gartz - Wriezen | die Straßenkarte Gartz - Wriezen | 8,213 Einwohner |
Alternative Benennungen : Garc, Gardziec, Gartz an der Oder, garts, gharts, jia er ci, Гарц, Գարց, غارتس, گارتس, 加尔茨
| Platz | Entfernung |
|---|
| Flughafen | Stadt | Entfernungen |
|---|---|---|
| Heringsdorf Airport | Heringsdorf | 76 km |
| Neubrandenburg Airport | Neubrandenburg | 84 km |
| Berlin-Tegel International Airport | Berlin | 104 km |
| Berlin-Schönefeld International Airport | Berlin | 109 km |
| Cottbus-Drewitz Airport | Cottbus | 147 km |