Gransee befindet sich in der Region Brandenburg gelegen. Gransee Bevölkerung ist 6,544 Einwohner, was 0.01% der Bevölkerung in der Region Brandenburg darstellt.
Auf dieser Seite können Sie eine Straßenroute von Gransee zu einem anderen Ziel zu berechnen. Siehe auch Strecken und Routen zwischen Gransee und anderen Städten und bekommen die Länge der Parcour und der geschätzten Treibstoffkosten Kosten.
| Die Entfernung | Route | Bevölkerung |
|---|---|---|
| Die Entfernung Gransee - Neuruppin | Route Gransee - Neuruppin | 31,901 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Templin | Route Gransee - Templin | 17,634 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Oranienburg | Route Gransee - Oranienburg | 40,793 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Wandlitz | Route Gransee - Wandlitz | 19,888 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Hohen Neuendorf | Route Gransee - Hohen Neuendorf | 21,893 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Hennigsdorf | Route Gransee - Hennigsdorf | 26,122 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Bernau bei Berlin | Route Gransee - Bernau bei Berlin | 34,866 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Nauen | Route Gransee - Nauen | 16,600 Einwohner |
| Die Entfernung Gransee - Falkensee | Route Gransee - Falkensee | 37,468 Einwohner |
Alternative Benennungen : Granze, ge lan sai, ghranzyh, granzy, Гранзе, Գրանզե, غرانزيه, گرانزی, 格兰塞
| Flughafen | Stadt | Entfernungen |
|---|---|---|
| Berlin-Tegel International Airport | Berlin | 51 km |
| Neubrandenburg Airport | Neubrandenburg | 67 km |
| Berlin-Schönefeld International Airport | Berlin | 74 km |
| Brandenburg-Briest Airport | Brandenburg an der Havel | 79 km |
| Schwerin Parchim Airport | 103 km |